Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. İletken kesiti: 4mm²-12 AWGPim aralığı: 7,62mmNominal gerilim: 400VNominal akım: 25A

| Pim Aralığı | 7.62mm |
| Kirlilik Derecesi | 2 |
| Nominal Gerilim | 400 V |
| Nominal Aşırı Gerilim | 4 kV |
| Nominal Akım | 25A |
| İletken bağlantı yönü | 90° |
| Kablo Soyma Uzunluğu | 7mm |
| İletken kesiti, tek damarlı | 0.25 … 4mm² / 23 … 12 AWG |
| İletken kesiti, çok telli | 0.25 … 4mm² / 23 … 12 AWG |
| İletken kesiti, yüksüklü | 0.25 … 2,5mm² /23 … 14 AWG |
| Materyal Grubu | IIIa |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid (PA6) |
| UL 94’e göre yanmazlık sınıfı | V0 |
| Pim malzemesi | Pirinç |
| Pim kaplaması | Gümüş |
| Pim boyutları | 0,9x1 mm |
| Toleranslı pim delik çapı | 1,5mm |
| Vida | M3 |
| Tavsiye edilen maks. tork | 0,4Nm |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 … +100 °C / -40…+ 212 °F |
| Paket adedi | 200 |
| Üretim kodu | MBDK 7,62-2/2 |
| Sipariş kodu | 20.460 - 21.460 - 22.460 - 23.460 - 24.460 - 25.460 |
| Gümrük tarife no | 8536.90.10.00.00 |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Dosya Adı | Boyut | Dosya Tipi |
|---|---|---|
| 7-62-mbdk-no-2-2.dxf | 157.57KB | DXF |
| 7-62-mbdk-no-2-2.step | 173.52KB | STP |
| 7-62-mbdk-no-2-2.xt | 71.25KB | X_T |
| Bu ürüne uygun kombine ürün bulunmuyor. |
Lütfen dökümanda bulunmasını istediğiniz bilgileri seçin.
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. iletken kesiti: 4mm²-12 AWGPim aralığı: 5,08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 25A
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. iletken kesiti: 2,5mm²-14 AWGPim aralığı: 5,08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 16A
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. İletken kesiti: 1,5mm²-16 AWGPim aralığı: 5,08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 10A