| Pim Aralığı | 5,08mm |
| Kirlilik Derecesi | 2 |
| Nominal Gerilim | 250 V |
| Nominal Aşırı Gerilim | 4 kV |
| Nominal Akım | 16A |
| İletken bağlantı yönü | 90° |
| Kablo Soyma Uzunluğu | 7mm |
| İletken kesiti, tek damarlı | 0.25 … 2,5mm² / 23 … 14 AWG |
| İletken kesiti, çok telli | 0.25 … 2,5mm² / 23 … 14 AWG |
| İletken kesiti, yüksüklü | 0.25 … 2,5mm² /23 …16 AWG |
| Materyal Grubu | IIIa |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid (PA6) |
| UL 94’e göre yanmazlık sınıfı | V0 |
| Pim malzemesi | Pirinç |
| Pim kaplaması | Gümüş |
| Pim boyutları | 0,8x1 mm |
| Toleranslı pim delik çapı | 1,45mm |
| Vida | M2,5 |
| Tavsiye edilen maks. tork | 0,4Nm |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 … +100 °C / -40…+ 212 °F |
| Paket adedi | 250 |
| Üretim kodu | MBDK 5,08-1/3L |
| Sipariş kodu | 20.300 - 21.300 - 22.300 - 23.300 - 24.300 - 25.300 |
| Gümrük tarife no | 8536.90.10.00.00 |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Bu ürüne uygun kombine ürün bulunmuyor. |
Lütfen dökümanda bulunmasını istediğiniz bilgileri seçin.