Plaka boyutu: 2,54mm10,16mm modülün ara plaka kombinasyonu ile elektriksel verileri: 800V nominal gerilimPim aralığı: 10,16×12,7mm

| Pim Aralığı | 10.16mm |
| Nominal Gerilim | 800 V |
| Nominal Aşırı Gerilim | 8 kV |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid (PA6) |
| UL 94’e göre yanmazlık sınıfı | V0 |
| Plaka boyutları | 2,54 mm |
| Paket adedi | 100 |
| Üretim kodu | MBDK-PY |
| Sipariş kodu | 20.620 - 21.620 - 22.620 - 23.620 - 24.620 - 25.620 |
| Gümrük tarife no | 8536.90.10.00.00 |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Dosya Adı | Boyut | Dosya Tipi |
|---|---|---|
| 10-16-mbdk-ara-plaka.step | 55.98KB | STP |
| 10-16-mbdk-ara-plaka.dxf | 79.02KB | DXF |
| 10-16-mbdk-ara-plaka.xt | 23.77KB | X_T |
| Bu ürüne uygun kombine ürün bulunmuyor. |
Lütfen dökümanda bulunmasını istediğiniz bilgileri seçin.